- 所属地区:
品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | 2021-4-13 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | 2021-4-12 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | 2021-4-9 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | 2021-4-8 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | 2021-4-7 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | 2021-4-6 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | 2021-4-2 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | 2021-4-1 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | 2021-3-31 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | 2021-3-30 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | 2021-3-29 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | 2021-3-26 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | 2021-3-25 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | 2021-3-24 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | 2021-3-23 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | 2021-3-22 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | 2021-3-19 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | 2021-3-18 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | 2021-3-17 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税 | 2021-3-16 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 13150 | 元/吨 | ↑150 | 不含税 | 2021-3-15 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 13000 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-3-12 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 13000 | 元/吨 | ↑100 | 不含税 | 2021-3-11 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 12900 | 元/吨 | ↓100 | 不含税 | 2021-3-10 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 13000 | 元/吨 | ↓200 | 不含税 | 2021-3-9 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 13200 | 元/吨 | ↑300 | 不含税 | 2021-3-8 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 12900 | 元/吨 | ↓350 | 不含税 | 2021-3-5 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 13250 | 元/吨 | ↑50 | 不含税 | 2021-3-4 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 13200 | 元/吨 | ↑300 | 不含税 | 2021-3-3 |
破碎熟铝 | 广东 | 佛山 | 12900 | 元/吨 | ↓100 | 不含税 | 2021-3-2 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)